Guarda Digital > Notícias > Política > Eleições 2009 > Resultados Legislativas 09

Resultados das Legislativas

Conheça os resultados das legislativas no distrito da Guarda, por concelho em percentagem e em número de votos. Para além da tabela poderá consultar ainda um gráfico, clicando no respectivo concelho.

 Resultados por Concelho em percentagem

  PS PSD CDS
-PP
BE CDU PCTP/
MRPP
PND PPM PTP PPV MEP MPT/
PH
MMS
Aguiar da Beira 26,11% 45,78% 17,37% 3,99% 1,09% 0,55% 0,36% 0,22% 0,38% 0,49% 0,38% 0,14% 0,27%
Almeida 32,34% 38,51% 12,85% 7,17% 2,97% 0,9% 0,74% 0,28% 0,28% 0,3% 0,24% 0,3% 0,34%
Celorico da Beira 38,35% 33,91% 10,78% 8,56% 2,29% 1,09% 0,48% 0,33% 0,44% 0,26% 0,35% 0,31% 0,13%
Figueira de Castelo Rodrigo 38,05% 42,02% 7,57% 5,2% 1,37% 0,82% 0,4% 0,22% 0,27% 0,35% 0,25% 0,3% 0,2%
Fornos de Algodres 32% 39,47% 14,15% 5,47% 2,37% 1,04% 0,29% 0,49% 0,38% 0,17% 0,41% 0,14% 0,17%
Gouveia 36,02% 37,7% 8,52% 7,41% 4,12% 1,33% 0,43% 0,29% 0,23% 0,14% 0,18% 0,28% 0,12%
Guarda 36,44% 30,78% 11,48% 10,99% 3,55% 1,18% 0,39% 0,35% 0,36% 0,34% 0,35% 0,22% 0,2%
Manteigas 42,93% 27,51% 8,14% 9,23% 6,14% 2% 0,77% 0,36% 0,14% 0,18% 0,14% 0,09% 0,09%
Mêda 32,61% 41,9% 13,69% 3,62% 1,73% 0,81% 0,67% 0,54% 0,57% 0,24% 0,27% 0,27% 0,24%
Pinhel 28,52% 40,86% 13,96% 6,14% 3,7% 1,06% 0,63% 0,41% 0,32% 0,41% 0,17% 0,33% 0,22%
Sabugal 35,67% 34,85% 12,3% 6,15% 3,07% 1,11% 0,89% 0,43% 0,41% 0,33% 0,43% 0,73% 0,15%
Seia 42,39% 30,57% 8,92% 7,24% 4,6% 1,08% 0,35% 0,3% 0,23% 0,22% 0,24% 0,16% 0,2%
Trancoso 31,33% 41,6% 12,49% 6,18% 1,88% 1,04% 0,72% 0,18% 0,26% 0,38% 0,22% 0,43% 0,22%
Vila Nova de Foz Côa 38,52% 40,29% 8,63% 4,7% 3,03% 0,54% 0,5% 0,12% 0,24% 0,14% 0,24% 0,28% 0,12%
Distrito da Guarda 35,97% 35,57% 11,17% 7,55% 3,28% 1,07% 0,50% 0,32% 0,32% 0,29% 0,29% 0,29% 0,19%

 Resultados por Concelho em nº de votos

  PS PSD CDS-
PP
BE CDU PCTP/
MRPP
PND PPM PTP PPV MEP MPT/
PH
MMS
Aguiar da Beira 956 1676 636 146 40 20 13 8 14 18 14 5 10
Almeida 1611 1918 640 357 148 45 37 14 14 15 12 15 17
Celorico da Beira 2074 1834 583 463 124 59 26 18 24 14 19 17 7
Figueira de Castelo Rodrigo 1523 1682 303 208 55 33 16 9 11 14 10 12 8
Fornos de Algodres 1106 1364 489 189 82 36 10 17 13 6 14 5 6
Gouveia 3230 3380 764 664 369 119 39 26 21 13 16 25 11
Guarda 9134 7716 2877 2755 889 295 98 87 91 86 87 54 51
Manteigas 944 605 179 203 135 44 17 8 3 4 3 2 2
Mêda 1208 1552 507 134 64 30 25 20 21 9 10 10 9
Pinhel 1798 2576 880 387 233 67 40 26 20 26 11 21 14
Sabugal 2924 2857 1008 504 252 91 73 35 34 27 35 60 12
Seia 6423 4633 1352 1097 697 164 53 46 35 34 36 25 31
Trancoso 1961 2604 782 387 118 65 45 11 16 24 14 27 14
Vila Nova de Foz Côa 1933 2022 433 236 152 27 25 6 12 7 12 14 6
Distrito da Guarda 36825 36419 11433 7730 3358 1095 517 331 329 297 293 292 198

 Percentagem de Adesão, Votos em branco e Nulos

  % de Adesão EM BRANCO NULOS
Aguiar da Beira 55,16% 1,09% 1,78%
Almeida 57,33% 1,28% 1,49%
Celorico da Beira 60,43% 0,91% 1,79%
Figueira de Castelo Rodrigo 60,89% 1,15% 1,82%
Fornos de Algodres 62,88% 1,48% 1,97%
Gouveia 57,28% 1,75% 1,31%
Guarda 62,77% 1,62% 1,77%
Manteigas 56,53% 1,14% 1,14%
Mêda 57,41% 1,08% 1,75%
Pinhel 56,2% 1,32% 1,95%
Sabugal 50,28% 1,33% 2,15%
Seia 58,63% 1,83% 1,64%
Trancoso 56,41% 1,29% 1,77%
Vila Nova de Foz Côa 57,13% 1,26% 1,39%
Distrito da Guarda 58,33% 1,44% 1,75%